Bügel
| Abbildung | Beschreibung | Art. | Preis |
|---|---|---|---|
![]() |
Bügel verzinkt Ø6 mm rund | 206-6R | |
| Bügel verzinkt Ø6 mm 5x6cm | 206-56 | ||
| Bügel verzinkt Ø6 mm 6x7cm | 206-67 | ||
| Bügel verzinkt Ø6 mm 7x8cm | 206-78 | ||
| Bügel verzinkt Ø6 mm 7x15cm | 206-715 | ||
| Bügel verzinkt Ø6 mm 8x8cm | 206-88 | ||
| Bügel verzinkt Ø6 mm 9x13cm | 206-913 | ||
| Bügel verzinkt Ø6 mm 9x10cm | 206-910 | ||
| Bügel verzinkt Ø8 mm 7x9cm | 208-79 | ||
| Bügel verzinkt Ø8 mm 7x5cm | 208-715 | ||
| Bügel verzinkt Ø8 mm 9x10cm | 208-910 | ||
| Bügel verzinkt Ø8 mm 9x13cm | 208-913 | ||
| Bügel verzinkt Ø8 mm 9x16cm | 208-916 | ||
| Bügel verzinkt Ø8 mm 9x20cm | 208-920 | ||
|
Fußachse - Endspanner verzinkt 48 cm mit Verstärkung |
201-48 | |
| Fußachse verzinkt 85 cm Stärke 2,0 mm mit Verstärkung |
201-85 | ||
| Fußachse verzinkt 100 cm Stärke 2,0 mm mit Verstärkung |
201-100 | ||
| Jede von 40 cm bis 150 cm erhältlich | |||
| alle mit Bügel | |||
![]() |
Distanzhalter Edelstahl 14cm mit Bügel | 301-14 | |
![]() |
Plättchen verzinkt Lochabstand 7 cm | 250-7 | |
| Plättchen verzinkt Lochabstand 8 cm | 250-8 | ||
| Plättchen verzinkt Lochabstand 9 cm | 250-9 | ||
| Plättchen verzinkt Lochabstand 12 cm | 250-12 | ||
| Plättchen verzinkt Lochabstand 14 cm | 250-14 | ||
![]() |
Kettenbügel Edelstahl 7x7 mit Schraube | 302-77 | |
| Kettenbügel Edelstahl 8x8 mit Schraube | 302-88 | ||
| Kettenbügel Edelstahl 9x9 mit Schraube | 302-99 | ||
![]() |
Weinbergkette Alu-verzinkt (eine Kette) 22cm | 303-22 |





